Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 36 | 32 | 34 | 29 | 0 | 85.3 | 10 | 9 | 4 | 6 | 58 |
2023 | 17 | 37 | 32 | 43 | 32 | 1 | 74.4 | 11 | 7 | 9 | 5 | 54 |
2022 | 17 | 32 | 31 | 30 | 28 | 0 | 93.3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 58 |
2021 | 17 | 49 | 48 | 34 | 32 | 0 | 94.1 | 6 | 15 | 7 | 4 | 55 |
2020 | 16 | 42 | 38 | 30 | 24 | 1 | 80.0 | 6 | 10 | 7 | 1 | 51 |
2019 | 16 | 42 | 42 | 33 | 24 | 0 | 72.7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 58 |
2018 | 16 | 53 | 51 | 41 | 34 | 0 | 82.9 | 13 | 13 | 4 | 4 | 604 |
2017 | 16 | 51 | 48 | 43 | 40 | 0 | 93.0 | 11 | 11 | 12 | 6 | 56 |
2016 | 15 | 23 | 23 | 22 | 19 | 0 | 86.4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 54 |
Connect With Us: